

お知らせ
ゴルフ女子部サイトの「横浜のおすすめゴルフレッスン15選」に掲載、紹介されました
PRICE
料金案内
レッスン会員
通常料金(入会金 11,000円/事務手数料 3,300円) | ||
---|---|---|
オールタイム | リミテッド | |
全時間帯 | プライムタイム以外 | |
レッスン受け放題 | 16,500円 | 13,200円 |
月4回 | 11,000円 | 8,800円 |
打ちっ放し会員
通常料金(入会金 11,000円/事務手数料 3,300円) | ||
---|---|---|
オールタイム | リミテッド | |
全時間帯 | プライムタイム以外 | |
使い放題/ラウンドし放題 | 11,000円 | 8,800円 |
月4回 | 7,000円 | 5,500円 |
ドロップイン会員入会金 5,500円/事務手数料 3,300円
打ちっ放し、ラウンド | スポット利用料金 | |
---|---|---|
プライムタイム | 2,200円 | 50分 |
プライムタイム以外 | 1,650円 | 50分 |
ワンポイントレッスン付 | スポット利用料金 | |
---|---|---|
プライムタイム | 3,850円 | 50分 |
プライムタイム以外 | 2,750円 | 50分 |
プライムタイム | |
---|---|
平日 | 8:00 〜 11:00/17:00 〜 22:00 |
土日祝 | 7:00 〜 22:00 |
ブース利用 | |
---|---|
A〜E | レッスン・打ちっ放し併用ブース |
F | 打ちっ放し専用ブース |
schedule
レッスン・打ちっ放しスケジュール
利用時間 | 平日 | 利用時間 | 土日祝 | ||
---|---|---|---|---|---|
A-E | F | A-E | F | ||
0:00 – 0:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 0:00 – 0:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
1:00 – 1:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 100 – 1:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
2:00 – 2:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 2:00 – 2:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
3:00 – 3:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 3:00 – 3:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
4:00 – 4:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 4:00 – 4:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
5:00 – 5:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 5:00 – 5:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
6:00 – 6:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 6:00 – 6:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
7:00 – 7:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 7:00 – 7:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
8:00 – 8:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 8:00 – 8:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
9:00 – 9:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 9:00 – 9:50 | レッスン | 打ちっ放し |
10:00-10:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 10:00-10:50 | レッスン | 打ちっ放し |
11:00-11:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 11:00-11:50 | レッスン | 打ちっ放し |
12:00-12:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 12:00-12:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
13:00-13:50 | レッスン | 打ちっ放し | 13:00-13:50 | レッスン | 打ちっ放し |
14:00-14:50 | レッスン | 打ちっ放し | 14:00-14:50 | レッスン | 打ちっ放し |
15:00-15:50 | レッスン | 打ちっ放し | 15:00-15:50 | レッスン | 打ちっ放し |
16:00-16:50 | レッスン | 打ちっ放し | 16:00-16:50 | レッスン | 打ちっ放し |
17:00-17:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 17:00-17:50 | レッスン | 打ちっ放し |
18:00-18:50 | レッスン | 打ちっ放し | 18:00-18:50 | レッスン | 打ちっ放し |
19:00-19:50 | レッスン | 打ちっ放し | 19:00-19:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
20:00-20:50 | レッスン | 打ちっ放し | 20:00-20:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
21:00-21:50 | レッスン | 打ちっ放し | 21:00-21:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
22:00-22:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 22:00-22:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
23:00-23:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し | 23:00-23:50 | 打ちっ放し | 打ちっ放し |
プライムタイム スタッフアワー
Professional
プロ紹介
奥村真由美プロ

出身地/熊本県
年齢/25歳
ゴルフ歴/9歳から 坂田塾出身
ベストスコア/66
ホールインワン/3回
ドライバー飛距離/230yds
得意クラブ/アプローチ、バンカー
お客様とのコミュニケーションを大切にして、どうなりたいのかを共有してそれぞれに合わせたレッスンを心掛けています
鈴木祥一郎プロ

出身地/東京都
年齢/24歳
ゴルフ歴/9歳から 日大ゴルフ部出身
ベストスコア/64
ホールインワン/1回
ドライバー飛距離/270yds
得意クラブ/パター
和気あいあいとした雰囲気ながら、きっちりとレッスンをしていきたい
平山星凪プロ

出身地/神奈川県
年齢/25歳
ゴルフ歴/11歳から 厚木北高ゴルフ部出身
ベストスコア/68
ホールインワン/2回
ドライバー飛距離/240yds
得意クラブ/パター
レッスンはもちろん「平山に会えば元気になれるから行こう!」と思ってもられるようになりたい

STORE
店舗案内
グッドゴルファーズ センター南
住所/横浜市都筑区茅ヶ崎中央55-1パインクリエイトビル2F
電話番号/045-345-1611
営業時間/24時間営業
スタッフアワー/平日10:00〜18:00 土日祝日9:00〜19:00
※当店は予約制です。必ずご予約の上ご来店ください。
※ご入会の際はスタッフアワーにご来店ください。
定休日/年中無休
最寄り駅/「センター南駅」より徒歩2分